ImageXpress HCS.ai 智能高内涵成像分析系统
自动聚焦 | • 多反射面检测的高速硬件自动对焦• 集成图像自动对焦选项 |
检测器 | • >5 百万像素 sCMOS,大尺寸传感器 (224 mm2)• 95% 峰值量子效率,16 位,动态范围 >3 log |
载物台 | 磁悬浮载物台分辨率优于 25 nm |
滤片 | 10 位发射滤片转轮 |
荧光光源 | 5 色LED, 7 色激光,支持光源定制( 8 LED 或其他 ) |
透射光 | 高对比度成像,其中未标记的细胞可以轻松地被观察或从背景中分离出来。 |
物镜 | • 6 位自动物镜转换器• 高 NA 空气物镜:2X–60X• 超长工作距离物镜 20X–60X |
样品兼容性 | 微孔板(1–1536 孔 ),圆底或平底、低 / 高裙边、玻片、培养皿、Transwell 孔板、微流控 / 组织芯片、类器官芯片等 |
可选项( 所有型号)
环境控制( 可选 ) | • 多天活细胞延时成像• 温度:可加热,温度可调• 集成气体混合功能:CO2 (0–15%)、O2 (1–21%)• 控制�度并大限度地减少蒸发( 96 或 384 孔蒸发量为 0.5 μL/ 孔 / 小时 )• 机械臂友好型装载设计
|
变倍器 ( 可选 ) | • 1X ( 标准) 和1.5X:提供 2X–90X 放大倍率• 通过软件控制实现自动切换• 提供 12 种放大倍数 |
水镜( 可选 ) | • 提供 20X, 40X, 60X 物镜 ( NA 高达 1.2 )• 在更短的曝光时间下将信号提高多达四倍,获得更亮的强度• 穿透深度的增加取决于样品• 提高 Z 轴分辨率并减少光学像差• 自动补水功能可整板进行筛选或成像 |
共聚焦转盘( 可选 ) | 4 种转盘选项60 μm 针孔转盘50 μm 狭缝转盘50 μm 针孔 Deep tissue HR 转盘50 μm 针孔 Deep tissue HS 转盘 |
移液装置( 可选 ) | 提供自动加样选项 |
软件 MetaXpress Acquire
数字共聚焦 | 实时反卷积技术 |
Quick ID靶向采集 | 使用 2 步采集来识别和选择性地对目标对象进行成像 |
MetaXpress 开发者模式 | 利用日志宏功能实现高级定制 |
输出数据格式 | 16 位 TIFF 图像文件格式,采用基于文件夹的存储管理 |
AI 软件IN Carta SINAP( 可选) | • 深度学习分割分析工具• 训练自定义 AI 模型进行图像分割• 在 3D 中链接分割以进行体积分析 |
AI 软件 IN Carta Phenoglyphs( 可选) | • 机器学习目标分类• 利用数百个测量值对已识别的物体进行分类 |
自定义模块编辑器 CME | 分析工具箱,具有多种功能,可构建 2D 和3D 检测分析 |
3D 查看器 | 使用丰富的查看工具可视化 3D 数据集和分析掩膜 |
注:所有选项、滤光片和物镜均可在销售时或售后升级时提供。此处所示的配置并不包括所有可用的配置。立即联系您的销售和支持团队以确定最适合您应用的配置。