首页 > 平台服务 > 仪器设备计量

仪器计量校准

文章来源:发布时间:2024-11-20访问次数:打印

1、能力介绍
       配备了酸度计校准装置、液相色谱仪校准装置、紫外可见分光光度计校准装置、大气采样器校准装置、总磷总氮校准装置、标准滤光片、阿贝折射仪标准块、标准烟度卡、标准流量校准仪、标准旋光管、标准元素灯、运动粘度测定仪、标准金属块、分析仪器类校准用标准物质、各类标准气体等检测设备及标准物质。可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、阿贝折射仪、酶标分析仪、旋光仪、采样器、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度计、崩解时限仪、烟度计、水质分析仪、气体分析仪及石油产品检测设备等项目的校准。


2、可提供的计量校准服务

  

序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称
1 气相色谱仪 43 化学需氧量(COD)测定仪 85 水质综合分析仪
2 液相色谱仪 44 阿贝折射仪 86 浊度计
3 原子吸收分光光度计 45 催化燃烧式甲烷测定器 87 溶解氧测定仪
4 气相色谱-质谱联用仪 46 余氯测定仪 88 臭氧气体分析仪
5 液相色谱-质谱联用仪 47 傅立叶变换红外光谱仪 89 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器
6 尘埃粒子计数器 48 火焰光度计 90 电导率仪
7 可燃气体检测报警器 49 水中油分浓度分析仪 91 直读光谱仪
8 在线pH计 50 离子色谱仪 92 在线酸度计
9 快速农残测试仪 51 X射线荧光光谱仪 93 原子荧光光度计
10 氨气检测仪 52 紫外、可见、近红外分光光度计 94  大气采样器
11 总有机碳分析仪 53 烟尘采样器 95 粉尘采样器
12 自动电位滴定仪 54 手持糖量计 96 激光粒度分析仪
13 激光粒度分析仪 55 硫化氢气体检测仪 97 氮元素分析仪
14 硅酸根分析仪 56 烟气分析仪 98 全自动生化分析仪
15 ICP光谱仪 57 原子荧光光度计 99 光电比色法及分光光度法水质分析仪
16 浊度计 58 总磷总氮水质在线分析仪 100 电解质分析仪
17 定碳定硫分析仪 59 氨氮分析仪 101 尿液分析仪
18 卡氏水分仪 60 氨基酸分析仪 102 冰点测定仪
19 离子色谱仪 61 毛细管电泳仪 103 数显折射仪及数显含量计
20 流出杯式粘度计 62 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 104 木材水分测试仪
21 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) 63 水中油分浓度分析仪 105 血液黏度计
22 旋转黏度计 64 火焰光度计 106 抗生素效价测定仪
23 电导率仪 65 测汞仪 107 工业分析仪
24 紫外、可见、近红外分光光度计 66 水质综合分析仪 108 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪
25 酸度计 67 硝酸盐氮自动监测仪 109 水分活度测定仪
26 旋光仪及旋光糖量计 68 磷酸根分析仪 110 水质硬度仪
27 自动电位滴定仪 69 硅酸根分析仪 111 微粒检测仪
28 发射光谱仪 70 纯水机 112 挥发性有机化合物光离子化检测仪
29 色散型红外分光光度计 71 卡尔·费休容量法微量水分测定仪 113 氧化锆氧分析器
30 酶标分析仪 72 动态光散射粒度分析仪 114 顺磁式氧分析器
31 离子计 73 运动黏度测定器 115 微量氧分析仪
32 盐度计 74 重金属水质在线分析仪 116 一氧化碳/二氧化碳红外气体分析器
33 溶解氧测定仪 75 凝胶色谱仪 117 化学发光法氮氧化物分析仪
34 在线覆膜电极溶解氧测定仪 76 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 118 二氧化硫气体检测仪
35 透射式烟度计 77 蒸汽压渗透仪 119 热导式氢分析器
36 浮游菌采样器 78 pH计检定仪 120 甲醛气体检测仪
37 煤中全硫测定仪 79 恩氏粘度计 121 电化学氧测定仪
38 烟气分析仪 80 流动分析仪 122 硫化氢气体检测仪
39 开口/闭口闪点测定仪 81 余氯分析仪 123 六氟化硫检测报警仪
40 薄层色谱扫描仪 82 农药残留快速检测仪 124 蒸汽压测定仪
41 渗透压摩尔浓度测定仪 83 铂钴色度测定仪 125 苯胺点测定仪
42 生化分析仪 84 溴价溴指数测定仪 126 元素分析仪

 

上一条:返回列表
下一条:返回列表